Foram encontrados 86 pessoas filiadas ao PDT (12) no município de ANHEMBI / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABEL CARRIEL DE OLIVEIRA | 1615390***75 | 09/02/2000 |
ADAO ROSA VIEIRA | 1950152***16 | 07/01/2000 |
ADILSON DE JESUS VIEIRA FERREIRA | 0913932***99 | 15/04/2007 |
ADRIANA GONCALVES FREIRE | 1615383***83 | 20/04/1999 |
ALDA CRISTIANE PAGNOTA | 2324617***41 | 18/06/1999 |
ALESSANDRA CRISTINA FERRARI | 2206525***83 | 07/01/2000 |
ALESSANDRA GONCALVES FREIRE | 2324608***59 | 23/02/1999 |
AMAURI RAMOS RODRIGUES | 0195175***67 | 24/01/2000 |
ANA ALICE EVANGELISTA DE SOUZA TEIXEIRA | 0195334***41 | 11/01/2000 |
ANGELITA PROENÃA FURTADO | 2140746***91 | 29/09/2011 |
ANTONIO HELIO DA SILVA | 0195185***75 | 15/04/2007 |
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA | 2372201***32 | 29/09/2011 |
ANTONIO MARCOS VERONEZ | 2206533***16 | 16/04/1999 |
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA | 0153614***67 | 05/01/2000 |
BENIGNO BARBOSA | 1047203***41 | 07/04/1999 |
CHAYANNE FELIPE BAPTISTA | 3333743***83 | 21/09/2007 |
CICERO ZIOLI CAMPOS | 2324623***59 | 02/01/2000 |
CLAUDIMIR ROGERIO FELIX DE SOUZA | 0416728***06 | 27/02/2007 |
CLAUDIO GOMES DE ARAUJO | 1615409***08 | 04/01/2000 |
CLEIDE LAUREANO JACINTO | 2324599***24 | 07/01/2000 |
CLEONICE CARDOZO DE SOUZA CAMPOS | 2324623***32 | 02/01/2000 |
CLEUSA DIONISIO CARDOSO CHIAMPI | 0195207***59 | 24/02/1999 |
CRISTIAN NUNES DA SILVA | 1906926***16 | 02/01/2000 |
DALVA DE OLIVEIRA GONCALVES FREIRE | 1500545***32 | 19/05/1999 |
DOMINGOS PAULO RUMIM DE OLIVEIRA | 0361910***67 | 08/06/1999 |
ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS | 1950176***75 | 05/02/1999 |
EVERTON CASEMIRO RODRIGUES | 2929164***59 | 15/04/2007 |
FABIO ROGERIO CUSTODIO | 1615380***32 | 21/06/1999 |
FERNANDO CESAR FERRACINI | 0195219***24 | 29/09/2011 |
FLAVIO MOREIRA DA PAIXAO | 0195219***75 | 27/01/2000 |
GESSI BENEDITA DA PAIXAO | 2179885***83 | 27/04/1999 |
GIONI RENATO POSSIGNOLO | 1615384***67 | 05/10/2007 |
GUSTAVO MORATO BARBOSA | 2324993***75 | 06/05/1999 |
HERBSON NELSON DOMINGUES | 2895800***08 | 29/09/2011 |
INES APARECIDA FERRARI NUNES | 0195229***41 | 02/02/2000 |
IRACEMA MANENTE MOTTA | 0195354***59 | 02/11/1999 |
JEFFERSON MARCELINO GUIMARAES | 2895843***32 | 30/03/2000 |
JOAO CAMARGO | 0195237***41 | 02/04/1999 |
JOAO CARLOS NUNES | 0672978***16 | 07/04/1999 |
JOAO DE OLIVEIRA | 0195238***32 | 24/03/1999 |
JOAO NUNES DA SILVA FILHO | 0195239***75 | 30/09/1999 |
JOSE ALCINDO DOS SANTOS MARTINS | 1040661***91 | 15/04/2007 |
JOSE CARLOS LAUREANO | 2324604***91 | 30/03/2000 |
JOSE ELIAS DE MORAES | 1615406***91 | 05/01/2000 |
LAURA CONCEICAO CUNHA | 2895798***16 | 27/02/2007 |
LEANDRO APARECIDO TROMBINI | 2322265***59 | 27/02/2007 |
LUCIANA DE FATIMA VIEIRA | 2324949***83 | 21/09/2007 |
LUCIANA PESSOA DA CRUZ | 1950145***16 | 04/01/2000 |
LUCIANO NUNES DE OLIVEIRA | 1207070***16 | 29/09/2011 |
LUCIANO PEDRO DA SILVA | 1709740***32 | 15/04/2007 |
LUZIA APARECIDA CLAUDINO | 1615350***41 | 17/05/1999 |
MARCELO APARECIDO FERRARI | 1906926***91 | 03/03/2000 |
MARCOS ROBERTO DA ROCHA CAMPOS | 1615410***75 | 03/01/2000 |
MARIA APARECIDA TEDESCO NUNES | 0333218***41 | 06/04/1999 |
MARIA DA PAIXAO TEIXEIRA | 0195275***59 | 29/03/1999 |
MARIA IZABEL DOS SANTOS SARTORI | 0195372***59 | 28/01/2000 |
MARIA LUCIA MARCAL NUNES | 0195282***16 | 04/01/2000 |
MARIA RITA NUNES DA SILVA FERRARI | 0195285***32 | 24/05/1999 |
MARIA ZILDA LUIZ | 1364227***41 | 31/01/2000 |
MARIO ALBERTO FREIRE | 1500679***75 | 30/09/1999 |
MARIO CONCEICAO APARECIDO FRANCO | 0195288***91 | 10/03/1999 |
MARTA ALMEIDA DE ARAUJO | 1304760***41 | 03/01/2000 |
MONICA DIAS DAMAZO | 2206518***24 | 30/11/1999 |
NILTON JOSE SARTORI | 1615409***83 | 29/01/2000 |
NILTON MORATO DO AMARAL | 0195297***41 | 06/03/2000 |
PATRICIA APARECIDA CARDOSO CHIAMPI | 2324601***91 | 12/04/1999 |
PAULO SERGIO DE ATAIDE | 1615373***41 | 24/06/1999 |
REDEBALDO SOARES DE GUIMARAES | 0195382***83 | 05/02/2000 |
REGINALDO JOSE MOTTA | 1615410***91 | 10/04/2000 |
ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 0195309***59 | 06/07/1999 |
ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1906911***24 | 29/09/2011 |
ROSALINA PEREIRA DA SILVA | 2000431***16 | 26/05/1999 |
ROSELENE SARTORI | 1615409***67 | 28/01/2000 |
SALVADOR DE OLIVEIRA SEGUNDO | 0149669***08 | 08/03/2000 |
SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | 1959998***67 | 15/05/1997 |
SILVIO CESAR NUNES DA SILVA | 2206536***59 | 31/01/2000 |
SUELY APARECIDA FERNANDES VIEIRA | 0499137***59 | 29/09/2011 |
THIAGO LUIZ TOBIAS | 2929101***67 | 15/04/2007 |
VALDEMAR PEIXOTO NETO | 1950182***59 | 15/04/2007 |
VALDEMAR ROBERTO PEREIRA FILHO | 0471400***67 | 28/04/2007 |
VALERIA DE FATIMA MIRANDA DE OLIVEIRA | 1906985***32 | 30/09/1999 |
VALTER JACINTO | 0195326***16 | 05/01/2000 |
VERA MARTA PINEZI NUNES | 1864157***67 | 29/09/2011 |
VIVIANE APARECIDA CASSEMIRO | 2324993***41 | 01/02/2000 |
WANDERLEI DONIZETE MOTTA | 1615386***16 | 27/01/2000 |
ZACHARIAS FRANCO RODRIGUES | 0195329***41 | 04/08/1999 |
1 of 1